请收藏(铁算盘)网址 | 请收藏(铁算盘)网址 |
网址:111615.com | 网址:666780a.com |
港澳特码99倍,下载APP送58元 | |
港澳特码全部55倍★注册送88元 |
265期111615铁算盘三肖三码--开(?00) | |
---|---|
特码肖:稍后更新 | 三码:稍后更新 |
铁算盘:111615.com独家专区 |
铁算盘:111615.com家禽野兽 | ||
期数 | 家禽野兽防2肖 | 结果 |
265期 | ??→防(?)(?) | 开:?00 |
264期 | 野兽→防(羊)(猪) | 开:羊09 |
263期 | 家禽→防(龙)(猴) | 开:牛39 |
262期 | 家禽→防(鼠)(龙) | 开:鸡31 |
261期 | 家禽→防(猴)(蛇) | 开:猴20 |
259期 | 家禽→防(鼠)(猴) | 开:猪29 |
258期 | 野兽→防(羊)(狗) | 开:羊09 |
257期 | 家禽→防(龙)(鼠) | 开:龙36 |
256期 | 家禽→防(虎)(蛇) | 开:马34 |
254期 | 家禽→防(龙)(兔) | 开:兔49 |
253期 | 家禽→防(虎)(鼠) | 开:虎26 |
252期 | 家禽→防(龙)(猴) | 开:羊09 |
251期 | 野兽→防(鸡)(马) | 开:马34 |
250期 | 家禽→防(虎)(鼠) | 开:虎14 |
铁算盘:111615.com推荐专区 |
铁算盘:111615.com三期必中 | ||
期数 | 三期内必开十码 | 结果 |
267期 266期 265期 |
37.15.16.41.18.08.21.34.11.24 |
开:?00 开:?00 开:?00 |
264期 263期 262期 |
13.26.27.40.18.31.20.10.23.12 |
开:羊09 开:牛39 开:鸡31 |
261期 260期 259期 |
25.14.39.16.29.18.19.08.21.35 |
开:猴20 开:猪17 开:猪29 |
258期 257期 256期 |
15.28.17.42.17.20.09.10.23.36 |
开:羊09 开:龙36 开:马34 |
252期 251期 250期 |
37.14.16.29.42.19.20.10.23.12 |
开:羊09 开:马34 开:虎14 |
249期 248期 247期 |
38.15.28.17.43.20.21.10.35.36 |
开:猪29 开:羊21 开:牛03 |
铁算盘:111615.com特码专区 | ||
═════{马会杀三肖}════点击查看 | ||
265期⑧码 | 稍后更新 | 開:?00 |
265期②肖 | 稍后更新 | 開:?00 |
265期④肖 | 稍后更新 | 開:?00 |
265期⑦肖 | 稍后更新 | 開:?00 |
265期单双 | 稍后更新 | 開:?00 |
265期平特 | 稍后更新 | 開:?00 |
═════{马会杀三肖}════点击查看 | ||
264期⑧码 | 09.21.01.23.24.29.38.22 | 開:羊09 |
264期②肖 | 羊兔 | 開:羊09 |
264期④肖 | 羊兔蛇龙 | 開:羊09 |
264期⑦肖 | 羊兔蛇龙猪虎马 | 開:羊09 |
264期单双 | 单数+龙虎 | 開:羊09 |
264期平特 | 蛇肖+三尾 | 開:羊33 |
═════{马会杀三肖}════点击查看 | ||
263期②肖 | 马牛 | 開:牛39 |
263期④肖 | 马牛猪猴 | 開:牛39 |
263期⑦肖 | 马牛猪猴狗龙蛇 | 開:牛39 |
263期单双 | 双数+牛猪 | 開:牛39 |
263期平特 | 牛肖+五尾 | 開:牛39猪05 |
═════{马会杀三肖}════点击查看 | ||
261期④肖 | 马牛羊猴 | 開:猴20 |
261期⑦肖 | 马牛羊猴蛇狗鸡 | 開:猴20 |
261期单双 | 双数+牛羊 | 開:猴20 |
261期平特 | 牛肖+三尾 | 開:牛27蛇23 |
═════{马会杀三肖}════点击查看 | ||
258期②肖 | 羊狗 | 開:羊09 |
258期④肖 | 羊狗猴鼠 | 開:羊09 |
258期⑦肖 | 羊狗猴鼠蛇兔虎 | 開:羊09 |
258期单双 | 双数+羊蛇 | 開:羊09 |
═════{马会杀三肖}════点击查看 | ||
257期⑧码 | 48.36.43.29.04.09.30.44 | 開:龙36 |
257期②肖 | 龙鸡 | 開:龙36 |
257期④肖 | 龙鸡猪鼠 | 開:龙36 |
257期⑦肖 | 龙鸡猪鼠羊狗猴 | 開:龙36 |
257期单双 | 双数+鸡猪 | 開:龙36 |
═════{马会杀三肖}════点击查看 | ||
256期⑧码 | 46.34.31.33.38.11.05.04 | 開:马34 |
256期②肖 | 马鸡 | 開:马34 |
256期④肖 | 马鸡羊虎 | 開:马34 |
256期⑦肖 | 马鸡羊虎蛇猪鼠 | 開:马34 |
256期单双 | 单数+马虎 | 開:马34 |
256期平特 | 羊肖+三尾 | 開:羊33牛03 |
═════{马会杀三肖}════点击查看 | ||
254期④肖 | 狗牛龙兔 | 開:兔49 |
254期⑦肖 | 狗牛龙兔猪马蛇 | 開:兔49 |
254期单双 | 单数+狗龙 | 開:兔49 |
254期平特 | 龙肖+四尾 | 開:虎14 |
═════{马会杀三肖}════点击查看 | ||
253期②肖 | 虎鸡 | 開:虎26 |
253期④肖 | 虎鸡猪鼠 | 開:虎26 |
253期⑦肖 | 虎鸡猪鼠牛狗龙 | 開:虎26 |
253期单双 | 双数+鸡猪 | 開:虎26 |
═════{马会杀三肖}════点击查看 | ||
252期⑧码 | 12.36.08.31.15.30.11.09 | 開:羊09 |
252期⑦肖 | 龙猴鸡牛狗蛇羊 | 開:羊09 |
252期单双 | 单数+龙猴 | 開:羊09 |
252期平特 | 鸡肖+七尾 | 開:鸡07 |
═════{马会杀三肖}════点击查看 | ||
251期②肖 | 鸡马 | 開:马34 |
251期④肖 | 鸡马龙狗 | 開:马34 |
251期⑦肖 | 鸡马龙狗鼠猴兔 | 開:马34 |
251期单双 | 双数+鸡兔 | 開:马34 |
251期平特 | 马肖+二尾 | 開:马34狗42 |
═════{马会杀三肖}════点击查看 | ||
250期⑧码 | 14.38.16.36.09.15.31.30 | 開:虎14 |
250期②肖 | 虎鼠 | 開:虎14 |
250期④肖 | 虎鼠龙羊 | 開:虎14 |
250期⑦肖 | 虎鼠龙羊牛鸡狗 | 開:虎14 |
250期单双 | 双数+羊牛 | 開:虎14 |
250期平特 | 鼠肖+六尾 | 開:龙36 |
═════{马会杀三肖}════点击查看 | ||
249期②肖 | 蛇猪 | 開:猪29 |
249期④肖 | 蛇猪虎牛 | 開:猪29 |
249期⑦肖 | 蛇猪虎牛马狗鸡 | 開:猪29 |
249期单双 | 单数+虎马 | 開:猪29 |
═════{马会杀三肖}════点击查看 | ||
248期⑧码 | 14.26.24.30.23.21.22.20 | 開:羊21 |
248期⑦肖 | 虎龙狗蛇羊马猴 | 開:羊21 |
248期单双 | 双数+蛇羊 | 開:羊21 |
═════{马会杀三肖}════点击查看 | ||
247期⑧码 | 43.31.16.33.22.30.05.03 | 開:牛03 |
247期⑦肖 | 鸡鼠羊马狗猪牛 | 開:牛03 |
247期单双 | 单数+鼠马 | 開:牛03 |
247期平特 | 鼠肖+四尾 | 開:龙24 |
═════{马会杀三肖}════点击查看 |
铁算盘:111615.com公式规律 |
二波中特 | 单双中特 | 绝杀一波 | 三行中特 |
必杀一行 | 大小中特 | 必杀一头 | 平特一肖 |
一尾中特 | 必杀一尾 | 七尾中特 | 七肖中特 |
一头中特 | 必杀三肖 | 七合中特 | 平杀一码 |
稳中七码 | 合数单双 | 一行中特 | 家禽野兽 |
铁算盘:111615.com无错九肖 | ||
第265期 | 稍后更新 | 开:?00准 |
第264期 | 羊兔蛇龙猪虎马鼠狗 | 开:羊09准 |
第263期 | 马牛猪猴狗龙蛇兔鸡 | 开:牛39准 |
第261期 | 马牛羊猴蛇狗鸡兔虎 | 开:猴20准 |
第258期 | 羊狗猴鼠蛇兔虎牛龙 | 开:羊09准 |
第257期 | 龙鸡猪鼠羊狗猴蛇虎 | 开:龙36准 |
第256期 | 马鸡羊虎蛇猪鼠牛狗 | 开:马34准 |
第254期 | 狗牛龙兔猪马蛇虎羊 | 开:兔49准 |
第253期 | 虎鸡猪鼠牛狗龙蛇马 | 开:虎26准 |
第252期 | 龙猴鸡牛狗蛇羊鼠猪 | 开:羊09准 |
第251期 | 鸡马龙狗鼠猴兔牛虎 | 开:马34准 |
第250期 | 虎鼠龙羊牛鸡狗马蛇 | 开:虎14准 |
五行对照 | |
---|---|
金 | 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 |
木 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 |
水 | 11 12 19 20 27 28 41 42 49 |
火 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 |
土 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 |
波色色 | |
---|---|
红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
合数单双 | |
---|---|
合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |